代碼對照表
本頁彙整 LifeERP V2 API 各欄位使用的代碼(enum)完整對照。建立訂單、查詢訂單、採購單等端點的 payment_type、ship_type、markets_order_type、orders_status、process_flag 等欄位,請對照本頁代碼填入。
資訊
API 參考頁(線上試打)的欄位也附有精簡代碼說明;本頁為完整版總表,方便整合時對照查閱。
付款方式 payment_type
| 付款方式 | 代號 |
|---|---|
| 線上刷卡 | 0 |
| 貨到現金付款 | 1 |
| ATM自動櫃員機轉帳 | 2 |
| 超商臨櫃付款 | 3 |
| 平台金流 | 4 |
| 現金付款 | 5 |
| 支付寶 | 6 |
| 超商代碼付款 | 7 |
| 信用卡一次付清 | 10 |
| 信用卡3D | 11 |
| 部分紅利 | 12 |
| 紅利兌換 | 13 |
| 分期付款 | 16 |
| Line | 50 |
| SAMSUNGPAY | 51 |
| ApplePay | 52 |
| GooglePay | 53 |
| 街口支付 | 60 |
| AFTEE先享後付 | 61 |
| 悠遊付 | 62 |
| Line Point | 63 |
訂單狀態 orders_status
| 訂單狀態 | 代號 |
|---|---|
| 未處理 | 0 |
| 已轉入 | 1 |
| 缺貨中 | 2 |
| 追加中 | 3 |
| 預備出貨 | 5 |
| 預備出貨# | 6 |
| 風控確認 | 7 |
| 已產出給倉庫 | 8 |
| 訂單取消 | 24 |
| 暫不出貨 | 25 |
| 訂單取消中 | 38 |
| 已出貨 | 220 |
| 配達消費者 | 230 |
| 退貨申請 | 260 |
| 退貨風控確認 | 267 |
| 退貨已產出給倉庫 | 268 |
| 已到店 | 270 |
| 消費者已取件 | 290 |
| 結案 | 300 |
| 無訂單商品資料 | 400 |
| 收件資訊異常 | 401 |
| 發票資料異常 | 402 |
| 會員資料異常 | 403 |
| 黑名單 | 404 |
| 付款資訊檢核失敗 | 405 |
| 付款資訊錯誤 | 406 |
| 金額超額風控 | 407 |
| 明細金額異常 | 408 |
| 取發票失敗異常 | 409 |
| 贈品併單失敗 | 410 |
| 門市關轉 | 411 |
| 取號失敗 | 412 |
| 風控訂單規則 | 420 |
| 取號風控訂單規則 | 425 |
| 平台回壓失敗 | 435 |
| 退貨取件資料異常 | 460 |
| 退貨訂單明細異常 | 461 |
| 退貨訂單結案異常 | 462 |
| 退款金額異常 | 463 |
| 倉庫訂單異常 | 480 |
| 倉庫商品異常 | 481 |
| 倉庫未揀貨重新配貨異常 | 485 |
| 倉庫狀態商品數量異常 | 486 |
| 倉庫退貨回檔入庫異常 | 487 |
| 發票作廢失敗 | 490 |
| 退款失敗 | 491 |
| 門市關轉 | 4111 |
| 取號失敗 | 4121 |
| 無法執行退款 | 4651 |
| 無需執行退款 | 4652 |
配送方式 ship_type
| 配送方式 | 代號 |
|---|---|
| 郵局包裹 | 1 |
| 全家超取(CVS) | 2 |
| 宅急便常溫 | 6 |
| 新竹貨運 | 7 |
| 宅配通 | 10 |
| 7-11超取 | 13 |
| 全家超取 | 14 |
| 順豐物流 | 17 |
| 自取 | 19 |
| 萊爾富超取 | 22 |
| DHL | 24 |
| 佶傳 | 31 |
| GMJ | 32 |
| 黑貓店取 | 33 |
| 退貨便(7-11) | 35 |
| 退貨便(全家) | 36 |
| 門市自取 | 37 |
| 跨境通(DEC) | 50 |
| Fedex | 58 |
| ACS | 72 |
| 郵局航空 | 73 |
| 專車 | 101 |
| 順豐API | 117 |
| FedexAPI | 158 |
| 三方宅急便常溫 | 306 |
| 三方新竹 | 307 |
| 三方宅配通 | 310 |
| 三方7-11超取 | 313 |
| 三方全家超取 | 314 |
| 三方順豐物流 | 317 |
| 三方萊爾富超取 | 322 |
| 7-11 跨境宅配 | 326 |
| 7-11 跨境門市取貨 | 327 |
| 三方黑貓店取 | 333 |
| 三方退貨便 | 335 |
| 三方退貨便(全家) | 336 |
| 三方OKMart | 390 |
| 三方蝦皮OKMart | 392 |
| 三方7-11店到店 | 394 |
| 三方蝦皮店到店 | 395 |
| 三方蝦皮循環箱 | 396 |
| 三方退貨 | 399 |
作業狀態 process_flag
| 作業狀態 | 代號 |
|---|---|
| 未處理 | 0 |
| 取得配送編號 | 1 |
| WMS已成立 | 3 |
| 揀貨中 | 4 |
| 退貨完成 | 9 |
| 回壓平台 | 12 |
| 可退款 | 18 |
| 已申請退款 | 19 |
| 出貨結案 | 22 |
| 待轉入WMS | 30 |
| 產出託運單 | 40 |
發票狀態 invoice_status
| 發票狀態 | 代號 |
|---|---|
| 未配號 | 0 |
| 發票處理中 | 2 |
| 電子發票已取號 | 3 |
| 作廢 | 5 |
| 折讓 | 6 |
| 折讓作廢 | 7 |
| 不出發票 | 8 |
| 已配號 | 9 |
| 重新出貨 | 10 |
| 平台開立 | 11 |
| 平台已開立 | 12 |
| 不處理 | 99 |
付款狀態 payment_status
| 付款狀態 | 代號 |
|---|---|
| 未檢核 | 0 |
| 已檢核 | 1 |
| 已確認 | 5 |
| 申請退款 | 6 |
| 確認申請退款 | 7 |
| 退款完成 | 9 |
訂單類型 markets_order_type
| 訂單類型 | 代號 |
|---|---|
| 一般訂單 | 0 |
| 員購訂單 | 1 |
| 瑕疵出庫 | 2 |
| 借貨出庫 | 3 |
| 調撥訂單 | 4 |
| 其他訂單 | 5 |
| 工作訂單 | 6 |
| 換貨訂單 | 8 |
| 退貨訂單 | 9 |
| 運退訂單 | 10 |
| 拆單訂單 | 11 |
| 發票訂單 | 12 |
| 補貨訂單 | 13 |
| 重出訂單 | 14 |
| 換貨退貨訂單 | 15 |
| 超取退貨訂單 | 16 |
| 宅配退貨訂單 | 17 |
| 門市進貨訂單 | 21 |
| 平台換貨訂單 | 41 |
| 平台換貨退訂單 | 42 |
| 新品訂單 | 61 |
| 補貨訂單 | 62 |
| 退倉退貨訂單 | 71 |
| 轉倉出貨訂單 | 81 |
| 門市訂單 | 100 |
| 門市換貨訂單 | 108 |
| 門市退貨訂單 | 109 |
| 門市換貨退訂單 | 115 |
採購單類型 purchase_type
| 採購單類型 | 代號 |
|---|---|
| default | 一般採購單 |
| shopline | shopline採購單 |
| recycle_once | 一次性採購 |
| stockin_once | 採購單(只建一次入庫單) |
| stockin_return | 採購退貨單(只建一次入庫單) |
| store_recycle_once | 門市一次性採購 |
| stockin_transshipment | 調撥進貨 |
| mv_warehouse | 移/轉倉單 |
貨品類型 product_type
| 貨品類型 | 代號 |
|---|---|
| 正價品 | 0 |
| 特價品 | 1 |
| 其他 | 2 |
| 虛擬商品 | 3 |
| 備品/耗材 | 4 |
組合商品類型
| 組合商品類型 | 代號 |
|---|---|
| 組合商品 | 1 |
| 虛擬貨號 | 2 |
| 原料商品 | 3 |